
- Pour les p'tits monstres
- Pour les plus téméraires
- À ne pas manquer
- Calendrier et horaires
- Tarifs et Réservation
Petites trouilles ou chair de poule...
Frissons garantis pour toute la famille
À l'occasion d'Halloween et pour la 5ème année consécutive,
la Mer de Sable devient Épouvantable Mer de Sable.
Attractions revisitées, affreux personnages,
citrouilles et décors monstrueux transforment
la Mer de Sable du 2 octobre au 7 novembre.
Venez découvrir en famille le parc métamorphosé !
Pour cette nouvelle saison, à chacun son programme :
-
Réservé aux p'tits monstres Animations monstrueuses
et attractions revisitéesÉpouvantails, araignées, sorcières,
ateliers surprise au Saloon, concours de grimaces
et contes pour se faire peur tout en s'amusant.Sans oublier les attractions
Mississi'Trouille et Chikachocottes !Pour les âmes sensibles, des Stickers anti-trouille sont disponibles à l'accueil pour éloigner les plus affreux personnages !
-
Pour les plus téméraires Spectacle revisité,
décors sinistres
et affreux personnagesCow-boys zombies et abominables personnages rôdent autour du Silver Mountain métamorphosé pour l'occasion et invitent les visiteurs
à embarquer à bord du Train des Âmes
à leurs risques et périls !
À ne pas manquer
Spectacle Día de los Muertos
L'esprit mexicain et ses joyeux morts-vivants s'est emparé de West City !
Représentation à 14h30
Concours de déguisement
Chaque jour, un mystérieux personnage jettera un sort sur ses déguisements préférés.
Surprises à la clé !
Informations pratiques
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Le parc est privatisé le samedi 21 mai. Il n'est donc pas accessible au public.